現代社會腳步忙碌、物價高,與其尋覓伴侶再到結婚生子,不少人直接選擇養個毛小孩當家人,同樣可以讓身心變豐富,生活也更歡樂。但養個毛孩究竟要花多少錢,大家真的知道嗎?
貓咪花費參考表
養貓開銷總整理 | ||
---|---|---|
一次性花費 | ||
植晶片 | 300元 | |
登記 | 1,000元 | |
節紮 | 3,000元 | |
生活起居設備 | 6,000元 | |
每年固定花費 | ||
健康維持 | 各式疫苗 | 1,000元 |
保健藥品 | 5,000元 | |
健康檢查 | 3,000~10,000元 | |
基本伙食 | 飼料 | 9,000元 |
鮮食 | 12,000元 | |
清潔美容 | 洗澡 | 1,000元 |
梳理毛髮 | 1,000元 | |
日常必須 | 貓砂 | 6,000元 |
玩具其它 | 2,000元 | |
突發醫療 | 門診 | 500~1,500元 / 次 |
手術 | 1,500~6,000元 / 次 | |
住院 | 3,000元~數萬以上 / 次 | |
單位:新台幣(元) |
狗狗花費參考表
養狗開銷總整理 | ||
---|---|---|
一次性花費 | ||
植晶片 | 300元 | |
登記 | 1,000元 | |
節紮 | 2,500~3,500元 | |
生活起居設備 | 6,000元 | |
每年固定花費 | ||
健康維持 | 各式疫苗 | 4,000元 |
保健藥品 | 6,000~10,000元 | |
健康檢查 | 3,000~10,000元 | |
基本伙食 | 飼料 | 小型犬:6,000元 中型犬:8,000元 大型犬:12,000元 |
鮮食 | 小型犬:6,000~20,000元 中型犬:12,000~40,000元 大型犬:25,000~40,000元 | |
清潔美容 | 洗澡 | 小型犬:300~500元 中型犬:500~800元 大型犬:800~1,200元 |
梳理毛髮 | 1,000元 | |
日常必須 | 排泄清潔 | 5,000~8,000元 |
玩具其它 | 2,000元 | |
突發醫療 | 門診 | 500~1,500元 / 次 |
手術 | 1,500~6,000元 / 次 | |
住院 | 3,000元~數萬以上 / 次 | |
單位:新台幣(元) |
寵物醫療費是最難估的錢坑!
從上方表格可以看出毛孩的伙食與日常花費雖然多,但至少能先預估並準備,而「突發醫療」的花費卻像是顆不定時炸彈,不知何時會出現,也不知會花多少錢。於是許多飼主都會另外努力存個「寵物醫療基金」,目標大概為 10~20 萬元。像這樣的金額對很多人來說,並非那麼容易就存到,可能要花個幾年時間才能達標。所以不少人會在還沒存好前,先投保一年一期的寵物保單以應付危機。
努力存錢外也能利用寵物險當醫療後盾
用寵物險來轉嫁醫療支出是最簡單有效的好方法,市面上寵物險最主打的就是醫療保障,畢竟這保單的初始用意即為「寵物的健保」,不希望主人們因為突發的醫療費而陷入經濟困境,無法給予寵物較好的治療。除此之外,寵物險可能還會有「寵物侵權責任」、「寵物寄宿」、「寵物喪葬」等細項保障,對比每年一、兩千元的保費,CP值其實相當高。建議認真想養毛孩的主人們,每年花點小錢幫寶貝們規劃保單,好當寶貝們的醫療後盾喔!